โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 |
หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 88 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาแกนด้าน | 39 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาบังคับ | 30 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเลือก | 12 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 127 | หน่วยกิต |
รายวิชาในหมวดต่างๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้) |
12 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) | 3(3-0-6) |
GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) | 3(3-0-6) |
GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) | 3(3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED2001 | พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) | 3(3-0-6) |
GED2002 | ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) | 3(3-0-6) |
GED2003 | การพัฒนาตน (Self Development) | 3(3-0-6) |
GED2004 | สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) | 3(3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED3001 | วิถีโลก (Global Society and Living) | 3(3-0-6) |
GED3002 | วิถีไทย (Thai Living) | 3(3-0-6) |
GED3003 | กฎหมายกับสังคม (Law and Society) | 3(3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
9 หน่วยกิต | |
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) | 3(3-0-6) |
GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) | 3(3-0-6) |
GED4003 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) | 3(3-0-6) |
2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาเเกน ประกอบด้วย 15 รายวิชาดังนี้ |
12หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BEN0106 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (Business Communication in English 1 ) | 3(3-0-6) |
LAW0547 | กฎหมายธุรกิจ (Business Law) | 3(3-0-6) |
MAC0201 | การบัญชี 1 Accounting 1 | 3(2-2-5) |
MAC0202 | การบัญชี 2 Accounting 2 | 3(2-2-5) |
MAC0204 | การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting | 3(3-0-6) |
MFI0302 | การจัดการการเงิน Financial Management | 3(3-0-6) |
MFI0304 | การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation | 3(3-0-6) |
MMK0401 | หลักการตลาด Principles of Marketing | 3(3-0-6) |
MGM0501 | หลักการบริหารธุรกิจ Principles of Business Administration | 3(3-0-6) |
MGM0508 | การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน Production and Operation Management | 3(3-0-6) |
MGM0523 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management | 3(3-0-6) |
MEC0101 | หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics | 3(3-0-6) |
MEC0102 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ Quantitative Analysis & Business Statistics | 3(2-2-5) |
MHR0701 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management | 3(3-0-6) |
MBC0601 | การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ Business Management with Computer Applications | 3(2-2-5) |
3.หมวดกลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต)
3.1 แขนงวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มวิชาบังคับจำนวน |
30หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MGM0502 | จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) | 3(3-0-6) |
MGM0503 | เทคนิคการน าเสนอ (Presentation Techniqu) | 3(2-2-5) |
MGM0504 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Syste) | 3(2-2-5) |
MGM0505 | การวางแผนและบริหารโครงการ (Project and Planning Management) | 3(3-0-6) |
MGM0506 | การจัดการสำนักงาน (Office Management) | 3(2-2-5) |
MGM0507 | ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior and Leadership) | 3(3-0-6) |
MGM0509 | การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดย่อม (Entrepreneur and Small Business Management) | 3(3-0-6) |
MGM0522 | การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) | 3(2-2-5) |
MGM0524 | การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) | 3(2-2-5) |
MGM0525 | การสัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management) | 3(2-2-5) |
3.2 แขนงวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก |
12หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BEN0109 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 (Business Communication in English 2) | 3(3-0-6) |
MGM0510 | การพยากรณ์ธุรกิจ (Business Forecasting) | 3(3-0-6) |
MGM0511 | การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) | 3(3-0-6) |
MGM0512 | การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) | 3(3-0-6) |
MGM0513 | การจัดการลอจิสติกส์ (Logistics Management) | 3(3-0-6) |
MBC2202 | การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ (Health Business Management) | 3(3-0-6) |
MGM0515 | การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Commerce Management) | 3(2-2-5) |
MGM0516 | การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Management | 3(3-0-6) |
MGM0517 | จิตวิทยาธุรกิจ Business Psychology) | 3(3-0-6) |
MGM0518 | การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ บริหารธุรกิจ (Application of Sufficiency Economy in the Business) | 3(3-0-6) |
MGM0520 | การประกันภัย Insurance | 3(3-0-6) |
MHR0713 | การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ บริหารธุรกิจ (Application of Sufficiency Economy in the Business) | 3(3-0-6) |
3.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา จำนวน | 6หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MGM0526 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป ( Field Experience in General Management ) | 6(560) |
MGM0527 | สหกิจศึกษาการจัดการทั่วไป ( Cooperative Education in General Management ) | 6(560) |